<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>SIZ Care AG - RSS-Feed</title>
		<link>http://www.sizcare.ch/</link>
		<description>News-Feed der SIZ Care AG</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>SIZ Care AG - RSS-Feed</title>
			<url>http://www.sizcare.ch/fileadmin/files/de/images/rss.gif</url>
			<link>http://www.sizcare.ch/</link>
			<width>32</width>
			<height>32</height>
			<description>News-Feed der SIZ Care AG</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 06:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Arbeitsmarktbarometer Schweiz - 2. Quartal 2012</title>
			<link>http://www.sizcare.ch/de/news/detailansicht/article/arbeitsmarktbarometer-schweiz-2-quartal-2012.html</link>
			<description>Die Beschäftigungsaussichten für das 2. Quartal 2012 sind in vier der sieben Regionen positiv.Am...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Beschäftigungsaussichten für das 2. Quartal 2012 sind in vier der sieben Regionen positiv.<br />Am optimistischsten sind die Arbeitgeber in den Regionen Zürich und Espace Mittelland mit einer Netto-Arbeitsmarktprognose von je +3%, zwei Regionen verzeichnen negative Ergebnisse: das Tessin und die Genferseeregion. Schlusslicht ist das Tessin mit -2%.<br /><br />In sieben der zehn untersuchten Wirtschaftssektoren gehen die Arbeitgeber von einem Anstieg ihrer Personalbestände im 2. Quartal 2012 aus. Die höchste Nettoarbeitsmarktprognose verzeichnet das Gastgewerbe mit +6%. Die tiefste Netto-Arbeitsmarktprognose wurde in der Energie- und Wasserversorgung mit -11% gemessen.<br /><br />Im 2. Quartal 2012 rechnen die Arbeitgeber in der Schweiz mit einer langsamen Beschäftigungsentwicklung. Im Quartalsvergleich steigt die Netto-Arbeitsmarktprognose um 2 Prozentpunkte und sinkt im Jahresvergleich um 1 Prozentpunkt.<br />Die saisonbereingte Neetto-Arbeitsmarktprognose beträgt 0%. Im Quartalsvergleich bleibt der Wert unverändert, im Jahresvergleich geht er um 1 Prozentpunkt zurück.<br /><br />(Quelle: Manpower, März 2012)</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><span class="bold">Zur Studie</span><br /><span class="italic">760&nbsp;Arbeitgeber in der Schweiz wurden zu ihren Beschäftigungsaussichten für das 2. Quartal 2012 befragt - es wurde allen dieselbe Frage gestellt: ''Wie schätzen Sie die Beschäftigungslage in Ihrem Unternehmen bis Ende Juni 2012 im Vergleich zum jetzigen Quartal ein?''</span></p>
<p class="bodytext"><span class="bold">*Nettoarbeitsmarktprognose:</span> <span class="italic">Sie errechnet sich aus der Differenz zwischen der Anzahl Arbeitgeber, die eine Zunahme der Beschäftigung erwarten, und der Anzahl Arbeitgeber, die mit einer Abnahme rechnen. Sie spiegelt also die Differenz zwischen positiver und negativer Erwartungshaltung der befragten Unternehmen wider.</span></p>]]></content:encoded>
			<category>Absenzenmanagement</category>
			<category>Gesundheitsmanagement</category>
			<category>Fallmanagement</category>
			
			<author>christoph.niggli-aigner@sizcare.ch</author>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 06:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Experte antwortet</title>
			<link>http://www.sizcare.ch/de/news/detailansicht/article/der-experte-antwortet-1.html</link>
			<description>Auch im Jahr 2012 findet sich jeweils in den Ausgaben des Fachmagazins ORGANISATOR (Das Magazin für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Auch im Jahr 2012 findet sich jeweils in den Ausgaben des Fachmagazins <span class="bold">ORGANISATOR </span>(Das Magazin für KMU) die Kolumne <span class="bold">''Der Experte antwortet'' </span>von Kurt Mettler, Rechtsanwalt und Geschäftsführer der SIZ Care AG.<br />Es werden Fragen im Zusammenhang mit dem Arbeits- sowie Versicherungsrecht beantwortet.<br /><br />Die erste Ausgabe des ORGANISATOR ist erschienen - und somit auch die erste Kolumne. Sie finden Sie <a href="de/presse-und-medien/2012.html#c1683" target="_blank" >in dieser Rubrik</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>christoph.niggli-aigner@sizcare.ch</author>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>After Work Shops</title>
			<link>http://www.sizcare.ch/de/news/detailansicht/article/after-work-shops.html</link>
			<description>Kennen Sie schon unsere neue Veranstaltungsreihe After Work Shops?Die Teilnahme ist kostenlos, die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Kennen Sie schon unsere neue Veranstaltungsreihe <span class="bold">After Work Shops</span>?<br />Die Teilnahme ist kostenlos, die Anzahl Teilnehmenden aber beschränkt.<br /><br />Erkundigen Sie sich gleich über den nächsten <span class="bold">After Work Shop in Ihrer Nähe </span>- bitte <a href="de/gesundheits-management/after-work-shops.html" >hier</a> lang.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>christoph.niggli-aigner@sizcare.ch</author>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>In eigener Sache; System-Unterbruch (IT)</title>
			<link>http://www.sizcare.ch/de/news/detailansicht/article/in-eigener-sache-system-unterbruch-it.html</link>
			<description>Infolge einer System-Umstellung der IT-Infrastruktur kommt es bei uns zu einer Ausfallzeit:Freitag,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Infolge einer System-Umstellung der IT-Infrastruktur kommt es bei uns zu einer Ausfallzeit:<br /><br />Freitag, 10. Februar 2012 bis und mit Dienstag, 14. Februar 2012<br /><br />Während dieser Zeit steht unseren Mitarbeitenden die IT-Infrastruktur nicht zur Verfügung (inklusive Email-Dienste). Davon aber nicht betroffen ist unsere Telefonanlage in Zürich (Hauptsitz).<br /><br />Kunden unserer Absenzmeldeplattform <a href="http://www.siznet.ch/" target="_blank" >www.siznet.ch</a> sind davon ebenso nicht betroffen; es können auch während dieser Zeit Absenzmeldungen erfasst werden. Jedoch die in dieser Zeit erfassten Absenzfälle (Daten) werden wir spätestens am Mittwoch, 15. Februar 2012 weiterverarbeiten können.<br /><br />Wir bedanken uns für das Verständnis.<br /><br />SIZ Care AG</p>]]></content:encoded>
			<category>Absenzenmanagement</category>
			<category>Gesundheitsmanagement</category>
			<category>Fallmanagement</category>
			
			<author>christoph.niggli-aigner@sizcare.ch</author>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Personal Swiss 2012</title>
			<link>http://www.sizcare.ch/de/news/detailansicht/article/personal-swiss-2012.html</link>
			<description>Die diesjährige Fachmesse für Personalmanagement in Zürich findet am 17. und 18. April...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die diesjährige Fachmesse für Personalmanagement in Zürich findet am 17. und 18. April statt.<br /><br />Treffen Sie uns persönlich an unserem Messestand! Auch wartet wieder ein spannender Vortrag von Kurt Mettler, Rechtsanwalt und Geschäftsführer der SIZ Care AG, auf Sie.<br /><br />Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte aus unserem <a href="de/veranstaltungen/2012.html#c1666" >Veranstaltungskalender</a>.<br /><br />Wir freuen uns auf Ihren Besuch.</p>]]></content:encoded>
			<category>Absenzenmanagement</category>
			<category>Gesundheitsmanagement</category>
			<category>Fallmanagement</category>
			
			<author>christoph.niggli-aigner@sizcare.ch</author>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Arbeitsmarktbarometer Schweiz - 1. Quartal 2012</title>
			<link>http://www.sizcare.ch/de/news/detailansicht/article/arbeitsmarktbarometer-schweiz-1-quartal-2012.html</link>
			<description>In fünf der zehn untersuchten Wirtschaftssektoren gehen die Arbeitgeber von einer Erweiterung ihrer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In fünf der zehn untersuchten Wirtschaftssektoren gehen die Arbeitgeber von einer Erweiterung ihrer Personalbestände im 1. Quartal 2012 aus. Das höchste Ergebnis wurde im Bank- und Versicherungswesen, Immobilien und Dienstleistungssektor mit +8% gemessen. Am pessimistischsten ist man im Handel mit -15%.<br /><br />Die saisonbereinigte Netto-Arbeitsmarktprognose für Januar bis März 2012 beträgt für die Schweiz 0%. Im Quartalsvergleich somit ein Rückgang um 2 Prozentpunkte, im Jahresvergleich sind es 4 Prozentpunkte.<br />Das Ergebnis spricht für eine gebremste Wachstumsdynamik in der Schweiz, welche einerseits dem starken Franken und andererseits der Situation auf den internationalen Finanzmärkten geschuldet ist.<br /><br />(Quelle: Manpower, Dezember 2011)</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><span class="bold">Zur Studie</span><br /><span class="italic">754&nbsp;Arbeitgeber in der Schweiz wurden zu ihren Beschäftigungsaussichten für das 1. Quartal 2012 befragt - es wurde allen dieselbe Frage gestellt: ''Wie schätzen Sie die Beschäftigungslage in Ihrem Unternehmen bis Ende März 2012 im Vergleich zum jetzigen Quartal ein?''</span></p>
<p class="bodytext"><span class="bold">*Nettoarbeitsmarktprognose:</span> <span class="italic">Sie errechnet sich aus der Differenz zwischen der Anzahl Arbeitgeber, die eine Zunahme der Beschäftigung erwarten, und der Anzahl Arbeitgeber, die mit einer Abnahme rechnen. Sie spiegelt also die Differenz zwischen positiver und negativer Erwartungshaltung der befragten Unternehmen wider.</span></p>]]></content:encoded>
			<category>Absenzenmanagement</category>
			<category>Gesundheitsmanagement</category>
			<category>Fallmanagement</category>
			
			<author>christoph.niggli-aigner@sizcare.ch</author>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 05:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Experte antwortet...</title>
			<link>http://www.sizcare.ch/de/news/detailansicht/article/der-experte-antwortet.html</link>
			<description>Auch in der Ausgabe 11 des ORGANISATOR (Fachmagazin für KMU) findet sich eine weitere und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Auch in der Ausgabe 11 des <span class="bold">ORGANISATOR </span>(Fachmagazin für KMU) findet sich eine weitere und interessante Kolumne von Kurt Mettler, Rechtsanwalt und Geschäftsführer der SIZ Care AG.<br /><br />Diesmal stellt sich die Frage, <span class="bold">wann bei Krankheit oder Unfall in den Ferien die Ferientage nachbezogen werden können</span>.<br /><br />Der&nbsp;Auszug des Artikels gibt es in unserem&nbsp;<a href="de/presse-und-medien/2011.html#c1661" >Presseraum</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Absenzenmanagement</category>
			<category>Gesundheitsmanagement</category>
			<category>Fallmanagement</category>
			
			<author>christoph.niggli-aigner@sizcare.ch</author>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Veranstaltungshinweis: After Work Shop vom 15. März 2012 in St. Gallen</title>
			<link>http://www.sizcare.ch/de/news/detailansicht/article/veranstaltungshinweis-after-work-shop-vom-15-maerz-2012-in-st-gallen.html</link>
			<description>Aufgrund der zahlreichen positiven Rückmeldungen nach dem 1. After Work Shop vom Oktober 2011 in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Aufgrund der zahlreichen positiven Rückmeldungen nach dem <a href="de/veranstaltungen/2011.html#c1648" >1. After Work Shop</a> vom Oktober 2011 in Zürich zum Thema ''Arztzeugnis - was nun?'' haben wir uns entschieden, diese Veranstaltungsreihe fortzusetzen.<br /><br />In Kooperation mit der Allianz Suisse führen wir am 15. März 2012 in St. Gallen den 2. After Work Shop durch, diesmal zum Thema:<br /><br /><span class="bold">''Arbeitsunfähigkeit und Kündigung - Tücken im Alltag''</span><br />Arbeitsunfähigkeit und Kündigung: Sowohl das eine als auch das andere Thema beschäftigt die Personalverantwortlichen oft mehr, als ihnen lieb ist. Besonders knifflige Fragen stellen sich, wenn beide Bereiche zusammentreffen. Worauf soll man besonders achten? Welches sind die Stolpersteine? Ausgewählte Probleme werden anhand von praktischen Beispielen beleuchtet.<br /><br />Im After Work Shop vom 15. März 2012 (17.00 - 19.00 Uhr, Hotel Walhalla, St. Gallen) werden rechtliche Fragen rund um den Themenbereich ''Arbeitsunfähigkeit und Kündigung'' beleuchtet. Die Teilnehmer haben zudem die Gelegenheit, vorgängig Fragen einzureichen.<br /><br />Die Teilnehmerzahl ist beschränkt! Melden Sie sich für diesen kostenlosen Work Shop also jetzt bereits <a href="de/veranstaltungen/2012.html#c1659" >über diesen Link</a> an.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>christoph.niggli-aigner@sizcare.ch</author>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Arbeitsmarktbarometer Schweiz - 4. Quartal 2011</title>
			<link>http://www.sizcare.ch/de/news/detailansicht/article/arbeitsmarktbarometer-schweiz-4-quartal-2011.html</link>
			<description>Die Arbeitgeber in fünf der sieben Schweizer Regionen rechnen für das 4. Quartal 2011 mit einem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Arbeitgeber in fünf der sieben Schweizer Regionen rechnen für das 4. Quartal 2011 mit einem Anstieg ihrer Beschäftigtenzahlen. Am optimistischsten ist man in Zürich, die Netto-Arbeitsmarktprognose beträgt +7%. Schlusslicht ist das Tessin mit düsteren Beschäftigungsaussichten von -12%.<br /><br />In der Schweiz rechnen die Arbeitgeber im 4. Quartal mit einer langsamen Beschäftigungsentwicklung. Während 9% von einem Zuwachs ihrer Personalbestände ausgehen, erwarten 7% einen Rückgang und 81% keine Veränderung, die Netto-Arbeitsmarktprognose beläuft sich somit auf +2%.<br /><br />Im Quartalsvergleich sinkt die Netto-Arbeitsmarktprognose um 2 Prozentpunkte, im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres um 7 Prozentpunkte.<br /><br />(Quelle: Manpower, September 2011)</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><span class="bold">Zur Studie</span><br /><span class="italic">750&nbsp;Arbeitgeber in der Schweiz wurden zu ihren Beschäftigungsaussichten für das 4. Quartal 2011 befragt - es wurde allen dieselbe Frage gestellt: ''Wie schätzen Sie die Beschäftigungslage in Ihrem Unternehmen bis Ende Dezember 2011 im Vergleich zum jetzigen Quartal ein?''</span></p>
<p class="bodytext"><span class="bold">*Nettoarbeitsmarktprognose:</span> <span class="italic">Sie errechnet sich aus der Differenz zwischen der Anzahl Arbeitgeber, die eine Zunahme der Beschäftigung erwarten, und der Anzahl Arbeitgeber, die mit einer Abnahme rechnen. Sie spiegelt also die Differenz zwischen positiver und negativer Erwartungshaltung der befragten Unternehmen wider.</span></p>]]></content:encoded>
			<category>Absenzenmanagement</category>
			<category>Gesundheitsmanagement</category>
			<category>Fallmanagement</category>
			
			<author>christoph.niggli-aigner@sizcare.ch</author>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 06:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SIZ Care Forum 2011</title>
			<link>http://www.sizcare.ch/de/news/detailansicht/article/siz-care-forum-2011-1.html</link>
			<description>Über 150 Teilnehmer waren am 9.9.2011 beim 8. SIZ Care Forum anwesend. Der Anlass stand unter dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Über 150 Teilnehmer waren am 9.9.2011 beim 8. SIZ Care Forum anwesend. Der Anlass stand unter dem Titel ''Arbeit und Krankheit'' und stiess auf ein äusserst positives Echo. Rund zwei Drittel beurteilten die Veranstaltung als ''sehr gut'', während ein Drittel das Prädikat ''gut'' verlieh. Keiner der Teilnehmenden beurteilte das Forum als ''mittel'' oder ''dürftig''. Die CD mit den Referaten wird gegen Ende September versandt.</p>]]></content:encoded>
			<category>Absenzenmanagement</category>
			<category>Gesundheitsmanagement</category>
			<category>Fallmanagement</category>
			
			<author>christoph.niggli-aigner@sizcare.ch</author>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 06:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
